发货地 | 收件地 | 赔付金额 | 发货地 | 收件地 | 赔付金额 | 发货地 | 收件地 | 赔付金额 |
上海 | 安徽 | 8 | 安徽 | 安徽 | 8 | 河北 | 安徽 | 12 |
上海 | 北京 | 10 | 安徽 | 北京 | 12 | 河北 | 北京 | 9 |
上海 | 福建 | 9 | 安徽 | 福建 | 11 | 河北 | 福建 | 10 |
上海 | 甘肃 | 13 | 安徽 | 甘肃 | 13 | 河北 | 甘肃 | 13 |
上海 | 广东 | 10 | 安徽 | 广东 | 12 | 河北 | 广东 | 11 |
上海 | 广西 | 13 | 安徽 | 广西 | 13 | 河北 | 广西 | 13 |
上海 | 贵州 | 12 | 安徽 | 贵州 | 13 | 河北 | 贵州 | 13 |
上海 | 海南 | 13 | 安徽 | 海南 | 13 | 河北 | 海南 | 13 |
上海 | 河北 | 10 | 安徽 | 河北 | 11 | 河北 | 河北 | 8 |
上海 | 河南 | 10 | 安徽 | 河南 | 12 | 河北 | 河南 | 10 |
上海 | 黑龙江 | 13 | 安徽 | 黑龙江 | 13 | 河北 | 黑龙江 | 12 |
上海 | 湖北 | 10 | 安徽 | 湖北 | 11 | 河北 | 湖北 | 11 |
上海 | 湖南 | 11 | 安徽 | 湖南 | 12 | 河北 | 湖南 | 11 |
上海 | 吉林 | 13 | 安徽 | 吉林 | 15 | 河北 | 吉林 | 12 |
上海 | 江苏 | 7 | 安徽 | 江苏 | 8 | 河北 | 江苏 | 10 |
上海 | 江西 | 10 | 安徽 | 江西 | 12 | 河北 | 江西 | 12 |
上海 | 辽宁 | 13 | 安徽 | 辽宁 | 13 | 河北 | 辽宁 | 12 |
上海 | 内蒙古 | 16 | 安徽 | 内蒙古 | 16 | 河北 | 内蒙古 | 13 |
上海 | 宁夏 | 16 | 安徽 | 宁夏 | 16 | 河北 | 宁夏 | 16 |
上海 | 青海 | 14 | 安徽 | 青海 | 16 | 河北 | 青海 | 13 |
上海 | 山东 | 10 | 安徽 | 山东 | 12 | 河北 | 山东 | 11 |
上海 | 山西 | 12 | 安徽 | 山西 | 13 | 河北 | 山西 | 12 |
上海 | 陕西 | 12 | 安徽 | 陕西 | 13 | 河北 | 陕西 | 11 |
上海 | 上海 | 6 | 安徽 | 上海 | 8 | 河北 | 上海 | 11 |
上海 | 四川 | 11 | 安徽 | 四川 | 12 | 河北 | 四川 | 11 |
上海 | 天津 | 11 | 安徽 | 天津 | 12 | 河北 | 天津 | 9 |
上海 | 西藏 | 19 | 安徽 | 西藏 | 19 | 河北 | 西藏 | 19 |
上海 | 新疆 | 19 | 安徽 | 新疆 | 16 | 河北 | 新疆 | 16 |
上海 | 云南 | 12 | 安徽 | 云南 | 12 | 河北 | 云南 | 13 |
上海 | 浙江 | 7 | 安徽 | 浙江 | 8 | 河北 | 浙江 | 11 |
上海 | 重庆 | 13 | 安徽 | 重庆 | 13 | 河北 | 重庆 | 12 |
云南 | 安徽 | 12 | 山东 | 安徽 | 10 | 河南 | 安徽 | 10 |
云南 | 北京 | 12 | 山东 | 北京 | 10 | 河南 | 北京 | 10 |
云南 | 福建 | 12 | 山东 | 福建 | 13 | 河南 | 福建 | 11 |
云南 | 甘肃 | 12 | 山东 | 甘肃 | 13 | 河南 | 甘肃 | 13 |
云南 | 广东 | 11 | 山东 | 广东 | 12 | 河南 | 广东 | 12 |
云南 | 广西 | 12 | 山东 | 广西 | 13 | 河南 | 广西 | 12 |
云南 | 贵州 | 11 | 山东 | 贵州 | 13 | 河南 | 贵州 | 13 |
云南 | 海南 | 13 | 山东 | 海南 | 13 | 河南 | 海南 | 13 |
云南 | 河北 | 12 | 山东 | 河北 | 9 | 河南 | 河北 | 9 |
云南 | 河南 | 12 | 山东 | 河南 | 10 | 河南 | 河南 | 8 |
云南 | 黑龙江 | 14 | 山东 | 黑龙江 | 13 | 河南 | 黑龙江 | 13 |
云南 | 湖北 | 12 | 山东 | 湖北 | 11 | 河南 | 湖北 | 10 |
云南 | 湖南 | 12 | 山东 | 湖南 | 13 | 河南 | 湖南 | 11 |
云南 | 吉林 | 13 | 山东 | 吉林 | 13 | 河南 | 吉林 | 13 |
云南 | 江苏 | 12 | 山东 | 江苏 | 9 | 河南 | 江苏 | 10 |
云南 | 江西 | 12 | 山东 | 江西 | 12 | 河南 | 江西 | 12 |
云南 | 辽宁 | 13 | 山东 | 辽宁 | 11 | 河南 | 辽宁 | 13 |
云南 | 内蒙古 | 16 | 山东 | 内蒙古 | 15 | 河南 | 内蒙古 | 13 |
云南 | 宁夏 | 16 | 山东 | 宁夏 | 15 | 河南 | 宁夏 | 16 |
云南 | 青海 | 16 | 山东 | 青海 | 15 | 河南 | 青海 | 13 |
云南 | 山东 | 12 | 山东 | 山东 | 7 | 河南 | 山东 | 10 |
云南 | 山西 | 12 | 山东 | 山西 | 13 | 河南 | 山西 | 11 |
云南 | 陕西 | 12 | 山东 | 陕西 | 11 | 河南 | 陕西 | 11 |
云南 | 上海 | 12 | 山东 | 上海 | 9 | 河南 | 上海 | 11 |
云南 | 四川 | 10 | 山东 | 四川 | 12 | 河南 | 四川 | 12 |
云南 | 天津 | 11 | 山东 | 天津 | 11 | 河南 | 天津 | 11 |
云南 | 西藏 | 19 | 山东 | 西藏 | 19 | 河南 | 西藏 | 19 |
云南 | 新疆 | 16 | 山东 | 新疆 | 16 | 河南 | 新疆 | 16 |
云南 | 云南 | 10 | 山东 | 云南 | 13 | 河南 | 云南 | 13 |
云南 | 浙江 | 12 | 山东 | 浙江 | 9 | 河南 | 浙江 | 10 |
云南 | 重庆 | 11 | 山东 | 重庆 | 13 | 河南 | 重庆 | 13 |
内蒙古 | 安徽 | 14 | 山西 | 安徽 | 12 | 浙江 | 安徽 | 8 |
内蒙古 | 北京 | 12 | 山西 | 北京 | 12 | 浙江 | 北京 | 10 |
内蒙古 | 福建 | 14 | 山西 | 福建 | 12 | 浙江 | 福建 | 11 |
内蒙古 | 甘肃 | 14 | 山西 | 甘肃 | 15 | 浙江 | 甘肃 | 16 |
内蒙古 | 广东 | 14 | 山西 | 广东 | 12 | 浙江 | 广东 | 10 |
内蒙古 | 广西 | 14 | 山西 | 广西 | 13 | 浙江 | 广西 | 13 |
内蒙古 | 贵州 | 14 | 山西 | 贵州 | 13 | 浙江 | 贵州 | 12 |
内蒙古 | 海南 | 14 | 山西 | 海南 | 13 | 浙江 | 海南 | 13 |
内蒙古 | 河北 | 12 | 山西 | 河北 | 9 | 浙江 | 河北 | 12 |
内蒙古 | 河南 | 12 | 山西 | 河南 | 10 | 浙江 | 河南 | 11 |
内蒙古 | 黑龙江 | 12 | 山西 | 黑龙江 | 13 | 浙江 | 黑龙江 | 15 |
内蒙古 | 湖北 | 14 | 山西 | 湖北 | 12 | 浙江 | 湖北 | 11 |
内蒙古 | 湖南 | 14 | 山西 | 湖南 | 12 | 浙江 | 湖南 | 12 |
内蒙古 | 吉林 | 12 | 山西 | 吉林 | 13 | 浙江 | 吉林 | 15 |
内蒙古 | 江苏 | 12 | 山西 | 江苏 | 10 | 浙江 | 江苏 | 7 |
内蒙古 | 江西 | 14 | 山西 | 江西 | 12 | 浙江 | 江西 | 12 |
内蒙古 | 辽宁 | 12 | 山西 | 辽宁 | 12 | 浙江 | 辽宁 | 15 |
内蒙古 | 内蒙古 | 12 | 山西 | 内蒙古 | 15 | 浙江 | 内蒙古 | 16 |
内蒙古 | 宁夏 | 11 | 山西 | 宁夏 | 11 | 浙江 | 宁夏 | 16 |
内蒙古 | 青海 | 14 | 山西 | 青海 | 16 | 浙江 | 青海 | 17 |
内蒙古 | 山东 | 12 | 山西 | 山东 | 12 | 浙江 | 山东 | 10 |
内蒙古 | 山西 | 12 | 山西 | 山西 | 7 | 浙江 | 山西 | 12 |
内蒙古 | 陕西 | 14 | 山西 | 陕西 | 11 | 浙江 | 陕西 | 12 |
内蒙古 | 上海 | 12 | 山西 | 上海 | 11 | 浙江 | 上海 | 7 |
内蒙古 | 四川 | 14 | 山西 | 四川 | 12 | 浙江 | 四川 | 11 |
内蒙古 | 天津 | 12 | 山西 | 天津 | 12 | 浙江 | 天津 | 11 |
内蒙古 | 西藏 | 21 | 山西 | 西藏 | 19 | 浙江 | 西藏 | 19 |
内蒙古 | 新疆 | 17 | 山西 | 新疆 | 16 | 浙江 | 新疆 | 19 |
内蒙古 | 云南 | 14 | 山西 | 云南 | 15 | 浙江 | 云南 | 13 |
内蒙古 | 浙江 | 12 | 山西 | 浙江 | 10 | 浙江 | 浙江 | 7 |
内蒙古 | 重庆 | 14 | 山西 | 重庆 | 12 | 浙江 | 重庆 | 13 |
北京 | 安徽 | 10 | 广东 | 安徽 | 11 | 海南 | 安徽 | 13 |
北京 | 北京 | 6 | 广东 | 北京 | 12 | 海南 | 北京 | 11 |
北京 | 福建 | 10 | 广东 | 福建 | 9 | 海南 | 福建 | 13 |
北京 | 甘肃 | 11 | 广东 | 甘肃 | 16 | 海南 | 甘肃 | 16 |
北京 | 广东 | 10 | 广东 | 广东 | 8 | 海南 | 广东 | 11 |
北京 | 广西 | 11 | 广东 | 广西 | 11 | 海南 | 广西 | 13 |
北京 | 贵州 | 11 | 广东 | 贵州 | 15 | 海南 | 贵州 | 13 |
北京 | 海南 | 11 | 广东 | 海南 | 11 | 海南 | 海南 | 10 |
北京 | 河北 | 8 | 广东 | 河北 | 12 | 海南 | 河北 | 13 |
北京 | 河南 | 10 | 广东 | 河南 | 12 | 海南 | 河南 | 13 |
北京 | 黑龙江 | 11 | 广东 | 黑龙江 | 15 | 海南 | 黑龙江 | 13 |
北京 | 湖北 | 10 | 广东 | 湖北 | 11 | 海南 | 湖北 | 13 |
北京 | 湖南 | 9 | 广东 | 湖南 | 10 | 海南 | 湖南 | 13 |
北京 | 吉林 | 11 | 广东 | 吉林 | 15 | 海南 | 吉林 | 16 |
北京 | 江苏 | 10 | 广东 | 江苏 | 10 | 海南 | 江苏 | 11 |
北京 | 江西 | 10 | 广东 | 江西 | 11 | 海南 | 江西 | 13 |
北京 | 辽宁 | 11 | 广东 | 辽宁 | 15 | 海南 | 辽宁 | 13 |
北京 | 内蒙古 | 11 | 广东 | 内蒙古 | 17 | 海南 | 内蒙古 | 16 |
北京 | 宁夏 | 11 | 广东 | 宁夏 | 16 | 海南 | 宁夏 | 16 |
北京 | 青海 | 13 | 广东 | 青海 | 16 | 海南 | 青海 | 16 |
北京 | 山东 | 10 | 广东 | 山东 | 14 | 海南 | 山东 | 13 |
北京 | 山西 | 10 | 广东 | 山西 | 15 | 海南 | 山西 | 13 |
北京 | 陕西 | 11 | 广东 | 陕西 | 12 | 海南 | 陕西 | 13 |
北京 | 上海 | 10 | 广东 | 上海 | 10 | 海南 | 上海 | 11 |
北京 | 四川 | 10 | 广东 | 四川 | 12 | 海南 | 四川 | 13 |
北京 | 天津 | 9 | 广东 | 天津 | 12 | 海南 | 天津 | 13 |
北京 | 西藏 | 16 | 广东 | 西藏 | 19 | 海南 | 西藏 | 19 |
北京 | 新疆 | 16 | 广东 | 新疆 | 19 | 海南 | 新疆 | 16 |
北京 | 云南 | 10 | 广东 | 云南 | 13 | 海南 | 云南 | 13 |
北京 | 浙江 | 10 | 广东 | 浙江 | 10 | 海南 | 浙江 | 11 |
北京 | 重庆 | 11 | 广东 | 重庆 | 14 | 海南 | 重庆 | 13 |
吉林 | 安徽 | 12 | 广西 | 安徽 | 12 | 湖北 | 安徽 | 9 |
吉林 | 北京 | 11 | 广西 | 北京 | 13 | 湖北 | 北京 | 8 |
吉林 | 福建 | 12 | 广西 | 福建 | 9 | 湖北 | 福建 | 11 |
吉林 | 甘肃 | 11 | 广西 | 甘肃 | 16 | 湖北 | 甘肃 | 16 |
吉林 | 广东 | 11 | 广西 | 广东 | 11 | 湖北 | 广东 | 9 |
吉林 | 广西 | 12 | 广西 | 广西 | 8 | 湖北 | 广西 | 11 |
吉林 | 贵州 | 12 | 广西 | 贵州 | 12 | 湖北 | 贵州 | 13 |
吉林 | 海南 | 12 | 广西 | 海南 | 10 | 湖北 | 海南 | 15 |
吉林 | 河北 | 11 | 广西 | 河北 | 13 | 湖北 | 河北 | 10 |
吉林 | 河南 | 11 | 广西 | 河南 | 12 | 湖北 | 河南 | 10 |
吉林 | 黑龙江 | 9 | 广西 | 黑龙江 | 16 | 湖北 | 黑龙江 | 11 |
吉林 | 湖北 | 11 | 广西 | 湖北 | 13 | 湖北 | 湖北 | 7 |
吉林 | 湖南 | 11 | 广西 | 湖南 | 11 | 湖北 | 湖南 | 9 |
吉林 | 吉林 | 9 | 广西 | 吉林 | 16 | 湖北 | 吉林 | 15 |
吉林 | 江苏 | 12 | 广西 | 江苏 | 11 | 湖北 | 江苏 | 9 |
吉林 | 江西 | 11 | 广西 | 江西 | 12 | 湖北 | 江西 | 9 |
吉林 | 辽宁 | 10 | 广西 | 辽宁 | 15 | 湖北 | 辽宁 | 11 |
吉林 | 内蒙古 | 13 | 广西 | 内蒙古 | 15 | 湖北 | 内蒙古 | 15 |
吉林 | 宁夏 | 16 | 广西 | 宁夏 | 16 | 湖北 | 宁夏 | 16 |
吉林 | 青海 | 16 | 广西 | 青海 | 16 | 湖北 | 青海 | 16 |
吉林 | 山东 | 11 | 广西 | 山东 | 13 | 湖北 | 山东 | 9 |
吉林 | 山西 | 11 | 广西 | 山西 | 13 | 湖北 | 山西 | 11 |
吉林 | 陕西 | 12 | 广西 | 陕西 | 13 | 湖北 | 陕西 | 11 |
吉林 | 上海 | 12 | 广西 | 上海 | 11 | 湖北 | 上海 | 8 |
吉林 | 四川 | 12 | 广西 | 四川 | 12 | 湖北 | 四川 | 10 |
吉林 | 天津 | 11 | 广西 | 天津 | 13 | 湖北 | 天津 | 9 |
吉林 | 西藏 | 19 | 广西 | 西藏 | 19 | 湖北 | 西藏 | 19 |
吉林 | 新疆 | 16 | 广西 | 新疆 | 16 | 湖北 | 新疆 | 16 |
吉林 | 云南 | 12 | 广西 | 云南 | 12 | 湖北 | 云南 | 13 |
吉林 | 浙江 | 12 | 广西 | 浙江 | 10 | 湖北 | 浙江 | 9 |
吉林 | 重庆 | 12 | 广西 | 重庆 | 12 | 湖北 | 重庆 | 11 |
四川 | 安徽 | 12 | 新疆 | 安徽 | 14 | 湖南 | 安徽 | 12 |
四川 | 北京 | 12 | 新疆 | 北京 | 14 | 湖南 | 北京 | 12 |
四川 | 福建 | 12 | 新疆 | 福建 | 16 | 湖南 | 福建 | 11 |
四川 | 甘肃 | 13 | 新疆 | 甘肃 | 16 | 湖南 | 甘肃 | 15 |
四川 | 广东 | 11 | 新疆 | 广东 | 13 | 湖南 | 广东 | 10 |
四川 | 广西 | 12 | 新疆 | 广西 | 16 | 湖南 | 广西 | 12 |
四川 | 贵州 | 11 | 新疆 | 贵州 | 16 | 湖南 | 贵州 | 15 |
四川 | 海南 | 12 | 新疆 | 海南 | 16 | 湖南 | 海南 | 11 |
四川 | 河北 | 12 | 新疆 | 河北 | 16 | 湖南 | 河北 | 12 |
四川 | 河南 | 12 | 新疆 | 河南 | 16 | 湖南 | 河南 | 12 |
四川 | 黑龙江 | 13 | 新疆 | 黑龙江 | 16 | 湖南 | 黑龙江 | 15 |
四川 | 湖北 | 12 | 新疆 | 湖北 | 16 | 湖南 | 湖北 | 10 |
四川 | 湖南 | 12 | 新疆 | 湖南 | 16 | 湖南 | 湖南 | 8 |
四川 | 吉林 | 13 | 新疆 | 吉林 | 16 | 湖南 | 吉林 | 15 |
四川 | 江苏 | 10 | 新疆 | 江苏 | 14 | 湖南 | 江苏 | 10 |
四川 | 江西 | 12 | 新疆 | 江西 | 16 | 湖南 | 江西 | 12 |
四川 | 辽宁 | 13 | 新疆 | 辽宁 | 16 | 湖南 | 辽宁 | 15 |
四川 | 内蒙古 | 15 | 新疆 | 内蒙古 | 16 | 湖南 | 内蒙古 | 18 |
四川 | 宁夏 | 12 | 新疆 | 宁夏 | 16 | 湖南 | 宁夏 | 16 |
四川 | 青海 | 13 | 新疆 | 青海 | 16 | 湖南 | 青海 | 16 |
四川 | 山东 | 12 | 新疆 | 山东 | 16 | 湖南 | 山东 | 15 |
四川 | 山西 | 12 | 新疆 | 山西 | 16 | 湖南 | 山西 | 15 |
四川 | 陕西 | 11 | 新疆 | 陕西 | 13 | 湖南 | 陕西 | 15 |
四川 | 上海 | 10 | 新疆 | 上海 | 14 | 湖南 | 上海 | 10 |
四川 | 四川 | 7 | 新疆 | 四川 | 13 | 湖南 | 四川 | 12 |
四川 | 天津 | 12 | 新疆 | 天津 | 16 | 湖南 | 天津 | 12 |
四川 | 西藏 | 19 | 新疆 | 西藏 | 16 | 湖南 | 西藏 | 19 |
四川 | 新疆 | 17 | 新疆 | 新疆 | 11 | 湖南 | 新疆 | 16 |
四川 | 云南 | 11 | 新疆 | 云南 | 16 | 湖南 | 云南 | 15 |
四川 | 浙江 | 10 | 新疆 | 浙江 | 14 | 湖南 | 浙江 | 12 |
四川 | 重庆 | 10 | 新疆 | 重庆 | 16 | 湖南 | 重庆 | 13 |
天津 | 安徽 | 11 | 江苏 | 安徽 | 8 | 甘肃 | 安徽 | 12 |
天津 | 北京 | 6 | 江苏 | 北京 | 10 | 甘肃 | 北京 | 11 |
天津 | 福建 | 11 | 江苏 | 福建 | 10 | 甘肃 | 福建 | 12 |
天津 | 甘肃 | 13 | 江苏 | 甘肃 | 16 | 甘肃 | 甘肃 | 9 |
天津 | 广东 | 12 | 江苏 | 广东 | 11 | 甘肃 | 广东 | 12 |
天津 | 广西 | 13 | 江苏 | 广西 | 13 | 甘肃 | 广西 | 13 |
天津 | 贵州 | 14 | 江苏 | 贵州 | 12 | 甘肃 | 贵州 | 13 |
天津 | 海南 | 14 | 江苏 | 海南 | 13 | 甘肃 | 海南 | 13 |
天津 | 河北 | 9 | 江苏 | 河北 | 11 | 甘肃 | 河北 | 12 |
天津 | 河南 | 11 | 江苏 | 河南 | 11 | 甘肃 | 河南 | 10 |
天津 | 黑龙江 | 11 | 江苏 | 黑龙江 | 15 | 甘肃 | 黑龙江 | 11 |
天津 | 湖北 | 12 | 江苏 | 湖北 | 10 | 甘肃 | 湖北 | 12 |
天津 | 湖南 | 12 | 江苏 | 湖南 | 11 | 甘肃 | 湖南 | 12 |
天津 | 吉林 | 9 | 江苏 | 吉林 | 15 | 甘肃 | 吉林 | 11 |
天津 | 江苏 | 11 | 江苏 | 江苏 | 7 | 甘肃 | 江苏 | 12 |
天津 | 江西 | 11 | 江苏 | 江西 | 12 | 甘肃 | 江西 | 13 |
天津 | 辽宁 | 9 | 江苏 | 辽宁 | 15 | 甘肃 | 辽宁 | 11 |
天津 | 内蒙古 | 13 | 江苏 | 内蒙古 | 16 | 甘肃 | 内蒙古 | 15 |
天津 | 宁夏 | 16 | 江苏 | 宁夏 | 16 | 甘肃 | 宁夏 | 11 |
天津 | 青海 | 16 | 江苏 | 青海 | 16 | 甘肃 | 青海 | 16 |
天津 | 山东 | 9 | 江苏 | 山东 | 11 | 甘肃 | 山东 | 11 |
天津 | 山西 | 11 | 江苏 | 山西 | 12 | 甘肃 | 山西 | 13 |
天津 | 陕西 | 12 | 江苏 | 陕西 | 12 | 甘肃 | 陕西 | 11 |
天津 | 上海 | 11 | 江苏 | 上海 | 7 | 甘肃 | 上海 | 12 |
天津 | 四川 | 12 | 江苏 | 四川 | 11 | 甘肃 | 四川 | 12 |
天津 | 天津 | 6 | 江苏 | 天津 | 11 | 甘肃 | 天津 | 11 |
天津 | 西藏 | 19 | 江苏 | 西藏 | 19 | 甘肃 | 西藏 | 13 |
天津 | 新疆 | 16 | 江苏 | 新疆 | 19 | 甘肃 | 新疆 | 16 |
天津 | 云南 | 13 | 江苏 | 云南 | 12 | 甘肃 | 云南 | 13 |
天津 | 浙江 | 11 | 江苏 | 浙江 | 7 | 甘肃 | 浙江 | 12 |
天津 | 重庆 | 13 | 江苏 | 重庆 | 13 | 甘肃 | 重庆 | 12 |
宁夏 | 安徽 | 15 | 江西 | 安徽 | 11 | 福建 | 安徽 | 10 |
宁夏 | 北京 | 15 | 江西 | 北京 | 12 | 福建 | 北京 | 10 |
宁夏 | 福建 | 12 | 江西 | 福建 | 11 | 福建 | 福建 | 7 |
宁夏 | 甘肃 | 16 | 江西 | 甘肃 | 16 | 福建 | 甘肃 | 15 |
宁夏 | 广东 | 12 | 江西 | 广东 | 11 | 福建 | 广东 | 10 |
宁夏 | 广西 | 15 | 江西 | 广西 | 15 | 福建 | 广西 | 12 |
宁夏 | 贵州 | 16 | 江西 | 贵州 | 15 | 福建 | 贵州 | 12 |
宁夏 | 海南 | 16 | 江西 | 海南 | 15 | 福建 | 海南 | 13 |
宁夏 | 河北 | 12 | 江西 | 河北 | 12 | 福建 | 河北 | 10 |
宁夏 | 河南 | 12 | 江西 | 河南 | 12 | 福建 | 河南 | 11 |
宁夏 | 黑龙江 | 15 | 江西 | 黑龙江 | 15 | 福建 | 黑龙江 | 15 |
宁夏 | 湖北 | 12 | 江西 | 湖北 | 10 | 福建 | 湖北 | 10 |
宁夏 | 湖南 | 12 | 江西 | 湖南 | 12 | 福建 | 湖南 | 10 |
宁夏 | 吉林 | 15 | 江西 | 吉林 | 15 | 福建 | 吉林 | 15 |
宁夏 | 江苏 | 12 | 江西 | 江苏 | 11 | 福建 | 江苏 | 10 |
宁夏 | 江西 | 12 | 江西 | 江西 | 6 | 福建 | 江西 | 10 |
宁夏 | 辽宁 | 15 | 江西 | 辽宁 | 15 | 福建 | 辽宁 | 13 |
宁夏 | 内蒙古 | 11 | 江西 | 内蒙古 | 16 | 福建 | 内蒙古 | 15 |
宁夏 | 宁夏 | 11 | 江西 | 宁夏 | 16 | 福建 | 宁夏 | 15 |
宁夏 | 青海 | 13 | 江西 | 青海 | 16 | 福建 | 青海 | 15 |
宁夏 | 山东 | 12 | 江西 | 山东 | 13 | 福建 | 山东 | 10 |
宁夏 | 山西 | 11 | 江西 | 山西 | 15 | 福建 | 山西 | 11 |
宁夏 | 陕西 | 12 | 江西 | 陕西 | 15 | 福建 | 陕西 | 11 |
宁夏 | 上海 | 15 | 江西 | 上海 | 11 | 福建 | 上海 | 10 |
宁夏 | 四川 | 12 | 江西 | 四川 | 12 | 福建 | 四川 | 11 |
宁夏 | 天津 | 15 | 江西 | 天津 | 11 | 福建 | 天津 | 11 |
宁夏 | 西藏 | 19 | 江西 | 西藏 | 19 | 福建 | 西藏 | 19 |
宁夏 | 新疆 | 16 | 江西 | 新疆 | 16 | 福建 | 新疆 | 16 |
宁夏 | 云南 | 15 | 江西 | 云南 | 15 | 福建 | 云南 | 12 |
宁夏 | 浙江 | 15 | 江西 | 浙江 | 11 | 福建 | 浙江 | 9 |
宁夏 | 重庆 | 15 | 江西 | 重庆 | 15 | 福建 | 重庆 | 12 |
西藏 | 安徽 | 19 | 辽宁 | 安徽 | 12 | 陕西 | 安徽 | 12 |
西藏 | 北京 | 19 | 辽宁 | 北京 | 12 | 陕西 | 北京 | 12 |
西藏 | 福建 | 16 | 辽宁 | 福建 | 12 | 陕西 | 福建 | 10 |
西藏 | 甘肃 | 19 | 辽宁 | 甘肃 | 14 | 陕西 | 甘肃 | 13 |
西藏 | 广东 | 16 | 辽宁 | 广东 | 12 | 陕西 | 广东 | 11 |
西藏 | 广西 | 19 | 辽宁 | 广西 | 14 | 陕西 | 广西 | 12 |
西藏 | 贵州 | 19 | 辽宁 | 贵州 | 14 | 陕西 | 贵州 | 12 |
西藏 | 海南 | 19 | 辽宁 | 海南 | 14 | 陕西 | 海南 | 13 |
西藏 | 河北 | 19 | 辽宁 | 河北 | 12 | 陕西 | 河北 | 11 |
西藏 | 河南 | 19 | 辽宁 | 河南 | 12 | 陕西 | 河南 | 11 |
西藏 | 黑龙江 | 19 | 辽宁 | 黑龙江 | 10 | 陕西 | 黑龙江 | 13 |
西藏 | 湖北 | 19 | 辽宁 | 湖北 | 12 | 陕西 | 湖北 | 11 |
西藏 | 湖南 | 17 | 辽宁 | 湖南 | 12 | 陕西 | 湖南 | 11 |
西藏 | 吉林 | 19 | 辽宁 | 吉林 | 10 | 陕西 | 吉林 | 13 |
西藏 | 江苏 | 16 | 辽宁 | 江苏 | 12 | 陕西 | 江苏 | 12 |
西藏 | 江西 | 19 | 辽宁 | 江西 | 12 | 陕西 | 江西 | 12 |
西藏 | 辽宁 | 19 | 辽宁 | 辽宁 | 8 | 陕西 | 辽宁 | 13 |
西藏 | 内蒙古 | 19 | 辽宁 | 内蒙古 | 12 | 陕西 | 内蒙古 | 13 |
西藏 | 宁夏 | 19 | 辽宁 | 宁夏 | 15 | 陕西 | 宁夏 | 13 |
西藏 | 青海 | 19 | 辽宁 | 青海 | 14 | 陕西 | 青海 | 13 |
西藏 | 山东 | 19 | 辽宁 | 山东 | 12 | 陕西 | 山东 | 11 |
西藏 | 山西 | 19 | 辽宁 | 山西 | 12 | 陕西 | 山西 | 11 |
西藏 | 陕西 | 19 | 辽宁 | 陕西 | 12 | 陕西 | 陕西 | 8 |
西藏 | 上海 | 16 | 辽宁 | 上海 | 12 | 陕西 | 上海 | 11 |
西藏 | 四川 | 13 | 辽宁 | 四川 | 11 | 陕西 | 四川 | 11 |
西藏 | 天津 | 16 | 辽宁 | 天津 | 12 | 陕西 | 天津 | 12 |
西藏 | 西藏 | 13 | 辽宁 | 西藏 | 19 | 陕西 | 西藏 | 19 |
西藏 | 新疆 | 19 | 辽宁 | 新疆 | 16 | 陕西 | 新疆 | 13 |
西藏 | 云南 | 19 | 辽宁 | 云南 | 13 | 陕西 | 云南 | 13 |
西藏 | 浙江 | 16 | 辽宁 | 浙江 | 12 | 陕西 | 浙江 | 12 |
西藏 | 重庆 | 19 | 辽宁 | 重庆 | 12 | 陕西 | 重庆 | 11 |
贵州 | 安徽 | 12 | 重庆 | 安徽 | 11 | 青海 | 安徽 | 12 |
贵州 | 北京 | 12 | 重庆 | 北京 | 11 | 青海 | 北京 | 12 |
贵州 | 福建 | 12 | 重庆 | 福建 | 12 | 青海 | 福建 | 12 |
贵州 | 甘肃 | 15 | 重庆 | 甘肃 | 13 | 青海 | 甘肃 | 12 |
贵州 | 广东 | 11 | 重庆 | 广东 | 11 | 青海 | 广东 | 12 |
贵州 | 广西 | 12 | 重庆 | 广西 | 12 | 青海 | 广西 | 14 |
贵州 | 贵州 | 9 | 重庆 | 贵州 | 11 | 青海 | 贵州 | 14 |
贵州 | 海南 | 12 | 重庆 | 海南 | 13 | 青海 | 海南 | 16 |
贵州 | 河北 | 12 | 重庆 | 河北 | 12 | 青海 | 河北 | 12 |
贵州 | 河南 | 12 | 重庆 | 河南 | 12 | 青海 | 河南 | 12 |
贵州 | 黑龙江 | 16 | 重庆 | 黑龙江 | 13 | 青海 | 黑龙江 | 15 |
贵州 | 湖北 | 12 | 重庆 | 湖北 | 11 | 青海 | 湖北 | 12 |
贵州 | 湖南 | 12 | 重庆 | 湖南 | 11 | 青海 | 湖南 | 12 |
贵州 | 吉林 | 16 | 重庆 | 吉林 | 13 | 青海 | 吉林 | 16 |
贵州 | 江苏 | 12 | 重庆 | 江苏 | 11 | 青海 | 江苏 | 12 |
贵州 | 江西 | 12 | 重庆 | 江西 | 12 | 青海 | 江西 | 14 |
贵州 | 辽宁 | 12 | 重庆 | 辽宁 | 13 | 青海 | 辽宁 | 12 |
贵州 | 内蒙古 | 16 | 重庆 | 内蒙古 | 13 | 青海 | 内蒙古 | 13 |
贵州 | 宁夏 | 16 | 重庆 | 宁夏 | 16 | 青海 | 宁夏 | 11 |
贵州 | 青海 | 16 | 重庆 | 青海 | 16 | 青海 | 青海 | 9 |
贵州 | 山东 | 12 | 重庆 | 山东 | 12 | 青海 | 山东 | 12 |
