发布|我的
边墙式排风机WEX-450D4-0.37KW止回阀
2021-08-17 03:26
信息参数
价格:¥0.00/件
起订:1件
供应:10000件
发货:30天内
发送询价
信息详情
采用先进的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机专用电机直联传动,方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型的墙板上,方形防雨罩结构牢固,外形美观。具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点,广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式通风换气。根据输送介质的要求,可制成防腐、防爆型。

边墙式排风机WEX-450D4-0.37KW配重力止回阀,防虫网及防雨罩性能参数
产品型号 风量m3/h 静压Pa 电压V 频率Hz 功率W 电流A 转速rpm 电容μF
WEXD-250D4 1700 50 380 50 60 0.15 1420 —
WEXD-250E4 1500 50 220 50 60 0.25 1350 2
WEXD-300D4 1800 50 380 50 80 0.20 1400 —
WEXD-300E4 1600 50 220 50 80 0.37 1380 3
WEXD-350D4 2800 50 380 50 125 0.35 1380 —
WEXD-350E4 2200 50 220 50 125 0.53 1360 4
WEXD-400D4 3800 45 380 50 180 0.40 1400 —
WEXD-400E4 3600 50 220 50 180 0.8 1400 6
WEXD-450D4 6500 50 380 50 250 0.52 1350 —
WEXD-450E4 6300 50 220 50 250 1.15 1360 8
WEXD-500D4 7800 50 380 50 370 0.7 1350 —
WEXD-500E4 7600 50 220 50 370 1.75 1200 12
WEXD-550D4 9300 50 380 50 550 1.2 1300 —
WEXD-550E4 8300 50 220 50 550 2.1 1180 10
WEXD-600D4 12500 100 380 50 750 1.6 1380 —
WEXD-650D4 16500 100 380 50 1900 3.5 1350 —
WEXD-700D6 13000 50 380 50 1000 2.3 920 —
WEXD-750D6 16200 50 380 50 1200 3.2 910 —
WEXD-800D6 23000 75 380 50 1400 3.4 940 —
WEXD-900D6 25000 75 380 50 1600 3.2 940 —

外形尺寸

产品型号 A L1 L2 B 产品型号 侧墙开洞尺寸mm
(正方形)
WEXD-250D4/E4 320 200 295 290 WEXD-250D4/E4 340×340
WEXD-300D4/E4 370 200 325 340 WEXD-300D4/E4 390×390
WEXD-350D4/E4 420 240 360 390 WEXD-350D4/E4 440×440
WEXD-400D4/E4 470 260 400 440 WEXD-400D4/E4 490×490
WEXD-450D4/E4 520 260 430 490 WEXD-450D4/E4 540×540
WEXD-500D4/E4 570 260 470 540 WEXD-500D4/E4 590×590
WEXD-550D4/E4 620 280 495 590 WEXD-550D4/E4 640×640
WEXD-600D4 765 400 590 735 WEXD-600D4 790×790
WEXD-650D4 810 450 615 780 WEXD-650D4 835×835
WEXD-700D6 855 460 635 825 WEXD-700D6 880×880
WEXD-800D6 972 500 705 945 WEXD-800D6 1000×1000
WEXD-900D6 1075 500 755 1045 WEXD-900D6 1100×1100
联系方式
公司:杨鑫
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:王俊凯(女士)
电话:02082301567
地区:北京
地址:北京海淀区光夜街28号60室
推荐单位